| No | Nomor | Nomor Surat | NIM | Nama Mahasiswa | Judul Skripsi | Tempat Penelitian | |
| 1 | 1 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012010 | AI HUMAIROH HASANAH | HUBUNGAN PERSEPSI SISWA MENGENAI KECERDASAN INTERPERSONAL GURU DENGAN KARAKTER RELIGIUS SISWA | MTs Al Hidayah Karoya Cibatu Garut | |
| 2 | 2 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012004 | ERIKA SALSABELA | PENGARUH SELF EFFICACY TERHADAP PENGGUNAAN GEMINI DALAM PENGERJAAN TUGAS | STAI Siliwangi Garut | |
| 3 | 3 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012031 | MIFTAH ANWAR MUTTAQIN | EFEKTIVITAS METODE KOOPERATIF JIGSAW TERHADAP HASIL BELAJAR FIKIH KELAS XI | MA Baiturrahman Leles | |
| 4 | 4 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 020.86208.012040 | NEVI | PENGARUH PEMBELAJARAN AKHLAK TERHADAP KEDISIPLINAN SISWA KELAS V DI MDTA NURUL BAYAN KARANG TENGAH | MDTA Nurul bayan Karang Tengah | |
| 5 | 5 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012048 | SANTI NURAENI | PENGARUH PROGRAM PEMBINAAN TAHFIDZ AL-QUR’AN TERHADAP HAFALAN SISWA | Mts Panyingkiran Kadungora | |
| 6 | 15 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012049 | SOFA BAROKAH | PENGARUH LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP KEDISIPLINA SISWA PADA MAPEL PAI | SMP Negeri 3 Bayongbong | |
| 7 | 16 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012017 | ARIFATUL ILMI | PENGARUH KEGIATAN EKSTRAKURIKULER TAHFIDZ AL-QUR’AN TERHADAP ASPEK KOGNITIF DALAM PRESTASI AKADEMIK | Pondok Pesantren Darussalam | |
| 8 | 17 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012069 | ANDO KURNIA | PENGARUH INTENSITAS AKSES INTERNET TERHADAP KEDISIPLINAN BELAJAR SISWA XI | MA Ma’arif Cilageni Kadungora | |
| 9 | 18 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 020.86208.012064 | ZAMZAM MUZAMIL | PENGARUH KOMPETENSI SOSIAL GURU TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 2 SUKARAME | |
| 10 | 19 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012005 | MELANI | PENGARUH KEGIATAN ORGANISASI PMII TERHADAP KEMAMPUAN LITERASI MAHASISWA | PMII STAI Siliwangi Garut | |
| 11 | 20 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012038 | NISSA SITI KOMARIAH | PENGARUH PEMBELAJARAN BERBASIS VIDEO TERHADAP PEMAHAMAN MATERI PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SMP Muhammadiyah 1 Kadungora | |
| 12 | 21 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012007 | PIA APRILIANI | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TIKTOK TERHADAP PERUBAHAN TATA KRAMA SISWA KELAS 8 DI MTS TJOKROAMINOTO | MTS Tjokroaminoto Penyingkiran | |
| 13 | 22 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012041 | REZA NUR ARIF RYASID | HUBUNGAN STATUS SOSIAL EKONOMI ORANG TUA DENGAN KEPERCAYAAN DIRI SISWA | SMK Muhammadiyah 1 Kadungora | |
| 14 | 23 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012049 | SYIFA FAUZIAH | PENGARUH PEMBIASAAN MEMBACA AL-QUR’AN TERHADAP KECERDASAN SPIRITUAL SISWA | SMP Muhammadiyah 1 Kadungora | |
| 15 | 24 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012052 | TINTIN SUPARTINI | PENGARUH SELF EFFICACY (KEYAKINAN DIRI) TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM | MTs Al Huda Rancaekek | |
| 16 | 25 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012055 | YOLANDA SARAH FEBRIANA | PENGARUH INTERAKSI KELOMPOK TEMAN SEBAYA (PEER GROUP) TERHADAP TINGKAT RELIGIUSITAS SISWA | SMA Annisa, Kec. Kadungora | |
| 17 | 26 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012056 | YOSEP DWI WAHYUDIN | PENGARUH PENGGUNAAN METODE MODELLING THE WAY TERHADAP HASIL KOGNITIF SISWA PADA MATA PELAJARAN FIQIH | MA YAPIKA Kersamanah Garut | |
| 18 | 27 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012058 | YUSRIL RIZKI | PENGARUH MEDIA SOSIAL TIKTOK TERHADAP KONSEP DIRI SISWA | SMK TEKNOLOGI MANDIRI KADUNGORA | |
| 19 | 28 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012014 | ANISSA LESTARI | URGENSI EMOTIONAL INTELLIGENCE TERHADAP KONSENTRASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN AQIDAH AKHLAK | MTs Al-Wasiilah Cilawu | |
| 20 | 29 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012070 | MUAZ AROJI | PENGARUH LINGKUNGAN PENDIDIKAN PESANTREN TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER RELIGIUS SISWA | Mts salafiyah | |
| 21 | 30 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012077 | QUROH SITI NAJAH | EFEKTIVITAS PEMBERIAN TSAWAB (GANJARAN) TERHADAP MOTIVASI BELAJAR AL-QUR’AN HADIST | MA Yapika Kurnia | |
| 22 | 31 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012043 | RIFA SAPITRI | PENGARUH BUSANA MUSLIMAH DALAM MEMBENTUK LAYINUL QOLBI SISWI KELAS X IPA MA MUHAMMADIYAH CISAAT KADUNGORA | MA Muhammadiyah Cisaat Kadungora | |
| 23 | 32 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012059 | SITI JAOZAH | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS WEBSITE GOOGLE SITES DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA | MA YPI Baiturrahman Leles | |
| 24 | 33 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012065 | SITI ROSINAH ZAKIYAH | EFEKTIFITAS METODE KIBAR (KREATIF, INOVATIF, BRILIAN, AKTIF, DAN RELIGIUS) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | SDN 6 Maripari, Sukawening- Garut | |
| 25 | 34 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012009 | AHMAD ARIPIN | PENGARUH KURIKULUM TERSEMBUNYI (HIDDEN CURRICULUM) TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER SANTRI | Pondok Pesantren Raudlatul Huda Rachmaniyyah | |
| 26 | 35 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012011 | AIDA SITI NURSAIDAH | PENGARUH INTENSITAS PENGGUNAAN SMARTPHONE TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA DALAM PEMBELAJARAN PAI | SMP Terpadu Bina Insani Leles | |
| 27 | 36 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012001 | ARI SRI MULYANI | PENGARUH INTENSITAS PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TIKTOK TERHADAP KEDISIPLINAN SHOLAT LIMA WAKTU PESERTA DIDIK | MTs. IQRO Leles Garut | |
| 28 | 37 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012061 | MUHAMMAD NAUFAL FITRIANSYAH | PENERAPAN FASILITAS BELAJAR TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA | SMK Teknologi Mandiri Kadungora – Garut | |
| 29 | 38 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012040 | PUTRI AYU LESTARI | PENGARUH SOCIAL SUPPORT DAN SELF EFFICACY TERHADAP RESILIENSI AKADEMIK MAHASISWA DALAM MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR | STAI SILIWANGI GARUT | |
| 30 | 39 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012050 | SUNARYO SYARIFATULOH | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA WORDWALL TERHADAP KEMAMPUAN BELAJAR ILMU TAJWID DALAM MEMBACA AL-QUR’AN HADITS | SMP Plus Miftahul Hidayah Caringin Karangpawitan Garut | |
| 32 | 41 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012012 | ALFI NURALPIAH | IMPLEMENTASI KEGIATAN MUHADHARAH DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DIRI SISWA | SMA Ma’Arif Banyuresmi | |
| 33 | 42 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012003 | CANDRIA TUNGGAL | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN TIPE THINK PAIR SHARE TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA | SMPN 3 Leles | |
| 34 | 43 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012026 | IMANISA | PENGARUH KEPERCYAAN DIRI TERHADAP PRESTASI BELAJAR | SMK Muhammadiyah 1 Kadungora | |
| 35 | 44 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012037 | NINA NURFADILAH | PENGARUH LINGKUNGAN SEKOLAH TERHADAP MINAT BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) | SMA IT Annisa Kadungora | |
| 36 | 45 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012006 | N KHOFIFAH | INTEGRASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI KLS 9 DI SMP IT RIYADUL HUDA | SMPIT Riyadul Huda Pasirwangi Garut | |
| 37 | 46 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012036 | NIAM MASITOH | PENGARUH PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN TGT (TEAM GAMES TOURNAMENT)TERHADAP MINAT BELAJAR SISWA DALAM MATA PELAJARAN PAI | SMK Muhammadiyah 1 Kadungora | |
| 38 | 47 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012063 | RESTI KASANDINI | PENGARUH INTENSITAS PENGGGUNAAN INSTAGRAM TERHADAP INTERAKSI SOSIAL SISWA | SMK Muhammadiyah 1 Kadungora | |
| 39 | 48 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012013 | ALPINA DAMAYANTI | IMPLEMENTASI PERILAKU TANGGUNG JAWAB DALAM MENGURANGI PERILAKU MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN | Kp. Tegal Sembung Desa Margacinta Kecamatan Leuwigoong | |
| 40 | 49 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012035 | MUHAMMAD SIDIQ | IMPLEMENTASI STRATEGI PEMBELAJARAN PROBLEM BABSED LEARNING DALAM MEMBENTUK KEJUJURAN SISWA | SMP Muhammadiyah 1 Kadungora | |
| 41 | 50 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012029 | LEO PRATAMA | IMPLEMENTASI MODERNISASI SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM (SKI) MELALUI IMPLEMENTASI METODE PENGAJARAN BERBASIS MICROLEARNING | SMP Muhammadiyah 1 Kadungora Garut | |
| 42 | 51 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012057 | YUDI YUDISTIRA | HUBUNGAN INTENSITAS HAFALAN AL QURAN DENGAN \TINGKAT KECERDASAN SPRIRITUAL | Pondok Pesantren Darussalam Sindangsari Kersamanah Garut | |
| 43 | 52 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012008 | YAYAT RUHIYAT | PENGARUH METODE MUROJA’AH TERHADAP HAFALAN AL- QUR’AN KELAS IX DI SEKOLAH MTS HUBBUL WATHAN CILAWU KABUPATEN GARUT | MTS Hubbul Wathan | |
| 44 | 53 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012030 | MAULANA YUSUP | ANALISIS NILAI RELIGUS PADA NOVEL “KEMBARA RINDU” DAN “SULUH RINDU” KARYA HABIBURRAHMAN EL SHIRAZY | ||
| 45 | 54 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 020.86208.012052 | RITA NURHAENI | PENGARUH KECERDASAN AFAKTIF TERHADAP INTERAKSI SISWA DENGAN GURU DILINGKUNGAN SEKOLAH | SMPN 1 KADUNGORA | |
| 46 | 55 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012018 | ASRI AS SYIFA | PENGARUH PENGGUNAAN APLIKASI CANVA TERHADAP MINAT BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN AL-QUR’AN DAN HADITS | SMA Darussalam Wanaraja | |
| 47 | 56 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012020 | DIAN SIDIK | DISEMINASI NILAI-NILAI ASWAJA AN-NAHDLIYAH DALAM PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA SISWA | MA Darul Ihsan Tambakbaya Leles | |
| 48 | 57 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012025 | ILHAM NURFAHMI | PENGARUH KURIKULUM MERDEKA TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PABP | SDIT Atmaliah Sukawening | |
| 49 | 58 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012033 | MUHAMMAD IRFANA | PENGARUH METODE TALQIN TERHADAP KUALITAS BACAAN AL-QUR’AN SISWA | SMP IT RIHADATUL KHOERIYAH | |
| 50 | 59 | /SK.02/PP.07.03-1/STAIS/05/2025 | 021.86208.012045 | RIJAL PADILAH | INTEGRASI ANTARA PEMIKIRAN PAULO FREIRE DAN FAZLUR RAHMAN DALAM RELEVANSI PROBLEMATIKA PENDIDIKAN MASA KINI |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.